Trending

Οι μισθοί στην "μερική απασχόληση"

Μέσα σε 10 χρόνια ο αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται με μερική απασχόληση υπερδιπλασιάστηκε. Πως κινήθηκε όμως ο μέσος μισθός; Ο ακόλουθος πίνακας είναι ενδεικτικός της κατάστασης:

ΠερίοδοςΣυνολικός αριθμός μισθωτών Αριθμός μερικώς απασχολούμενων  Μέσος μισθός μερικής απασχόλησης  Μέσος μισθός ανδρών Μέσος μισθός γυναικών
Ιούλιος 2004   1.707.882         201.749    462,39    514,35   430,34
Ιούλιος 2005   1.738.203         210.517    476,30    517,34   452,40
Ιούλιος 2006   1.792.733         229.142    503,67    551,52   476,62
Ιούλιος 2007   1.842.564         214.074    538,74    587,05   511,94
Ιούλιος 2008   1.898.672         252.713    567,44    612,34   542,77
Ιούλιος 2009   1.873.075         253.226    605,61    640,82   586,20
Ιούλιος 2010   1.786.817         282.930    619,65    651,49   601,22
Ιούλιος 2011   1.682.274         292.815    633,69    667,78   613,21
Ιούλιος 2012   1.563.191         296.540    591,48    611,02   579,39
Ιούλιος 2013   1.568.519         334.404    519,30    527,55   513,73
 Ιούλιος 2014   1.834.904         464.267    442,37    448,62   434,34
 Ιούλιος 2015   1.931.314         506.026    429,72    423,73   434,54
Οκτώβριος 2015   1.924.766         536.182    405,31    404,60   405,53
Νοέμβριος 2015   1.828.900         519.359    401,94    401,16   402,54
Μάρτιος 2016   1.832.551         531.664    405,51    400,85   409,19
Απρίλιος 2016   1.876.057         558.150    396,67    392,08   400,28
Μάιος 2016   2.019.690         587.924    393,79    388,32   398,09
Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη